Is dit jouw droomwoning?
Woningtype A
Woninginformatie
Woningtype A
Woningtype A ligt op de eerste, tweede, derde en vierde verdieping. De eigenschappen zijn op elke etage identiek.
Bouwnummers: 01 t/m 06
Status: te koop
Woonoppervlakte: 67,1 m²
Verdieping: 1
Aantal kamers: 3
Prijs: €416.000
Verplichte afname privé-parkeerplaats in ondergrondse parkeerkelder à €35.000 per parkeerplaats.
Bouwnummers: 14 t/m 19
Status: te koop
Woonoppervlakte: 67,1 m²
Verdieping: 2
Aantal kamers: 3
Prijs: €419.000
Verplichte afname privé-parkeerplaats in ondergrondse parkeerkelder à €35.000 per parkeerplaats.
Bouwnummers: 27 t/m 32
Status: te koop
Woonoppervlakte: 67,1 m²
Verdieping: 3
Aantal kamers: 3
Prijs: €422.000
Verplichte afname privé-parkeerplaats in ondergrondse parkeerkelder à €35.000 per parkeerplaats.
Bouwnummers: 40 t/m 45
Status: te koop
Woonoppervlakte: 67,1 m²
Verdieping: 4
Aantal kamers: 3
Prijs: €425.000
Verplichte afname privé-parkeerplaats in ondergrondse parkeerkelder à €35.000 per parkeerplaats.
Waar vind je dit appartement?
Ligging op etages
Beschikbaarheid
Bouwnummer | Verdieping | Aantal Kamers | Oppervlakte | Bergingnr/Indexnr | Koopsom | Orientatie | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3 | 67,1 | B18 / 66 | z | verkocht | |
2 | 1 | 3 | 67,1 | B02 / 58 | z | verkocht | |
3 | 1 | 3 | 67,1 | B03 / 59 | z | verkocht | |
4 | 1 | 3 | 67,1 | BO4 / 60 | z | verkocht | |
5 | 1 | 3 | 67,1 | B15 / 69 | € 424.000 | z | optie |
6 | 1 | 3 | 67,1 | B06 / 62 | € 419.000 | z | beschikbaar |
14 | 2 | 3 | 67,1 | B33 / 87 | z | verkocht | |
15 | 2 | 3 | 67,1 | B20 / 76 | € 419.000 | z | optie |
16 | 2 | 3 | 67,1 | B21 / 77 | € 429.000 | z | optie |
17 | 2 | 3 | 67,1 | B22 / 78 | z | verkocht | |
18 | 2 | 3 | 67,1 | B36 / 84 | € 419.000 | z | optie |
19 | 2 | 3 | 67,1 | B24 / 80 | z | verkocht | |
27 | 3 | 3 | 67,1 | B51 / 105 | z | verkocht | |
28 | 3 | 3 | 67,1 | B38 / 94 | z | verkocht | |
29 | 3 | 3 | 67,1 | B39 / 95 | z | verkocht | |
30 | 3 | 3 | 67,1 | B40 / 96 | z | verkocht | |
31 | 3 | 3 | 67,1 | B54 / 102 | z | verkocht | |
32 | 3 | 3 | 67,1 | B42 / 98 | € 422.000 | z | beschikbaar |
40 | 4 | 3 | 67,1 | B17 / 67 | z | verkocht | |
41 | 4 | 3 | 67,1 | B16 / 68 | z | verkocht | |
42 | 4 | 3 | 67,1 | B07 / 63 | € 425.000 | z | optie |
43 | 4 | 3 | 67,1 | B08 / 64 | € 425.000 | z | optie |
44 | 4 | 3 | 67,1 | B09 / 65 | z | verkocht | |
45 | 4 | 3 | 67,1 | B35 / 85 | z | verkocht |
Keuken
Via onderstaande knop kunt u de brochure downloaden van Bruynzeel. Bruynzeel biedt een persoonlijk keukenvoorstel, aanpasbaar aan uw wensen, leefstijl en budget.
Impressies
Bedankt voor je inschrijving
De ingevulde gegevens zijn doorgestuurd naar de verkopend makelaar. Zij houden je op de hoogte van dit project.